| 1. | ST. MARY'S | |
| 2. | BOSTON COLLEGE | |
| 3. | GEORGETOWN UNIVERSITY | |
| 4. | CHARLESTON UNIVERSITY | |
| 5. | YALE UNIVERSITY | |
| 6. | HOBART WILLIAM SMITH | |
| 7. | BROWN UNIVERSITY | |
| 8. | HARVARD UNIVERSITY | |
| 9. | NY MARITIME | |
| 10. | ROGER WILLIAMS | |
| 11. | USC | |
| 12. | VERMONT | |
| 13. | STANFORD | |
| 14. |
| |
| 15. | TUFTS UNIVERSITY | |
| 16. | HAWAII | |
| 17. | BOSTON UNIVERSITY | |
| 18. | KING'S POINT | |
| 19. | SOUTH FLORIDA |
| 1. | CHARLESTON UNIVERSITY |
| 2. | ST. MARY'S |
| 3. | BOSTON COLLEGE |
| 4. | STANFORD |
| 5. | TUFTS |
| 6. | BROWN UNIVERSITY |
| 7. | YALE |
| 8. | GEORGETOWN |
| 9. | NAVY |
| 10. | BOSTON UNIVERSITY |
| 11. | DARTMOUTH |
| 12. | HARVARD |
| 13. | HOBART/WILLIAM SMITH |
| 14. | RHODE ISLAND |
| 15. | OLD DOMINION |
